Беговая дорожка UNIX Fit ST-310
23690₽
27880₽
Беговая дорожка UNIX Fit ST-310
₽
Покупка в кредит
от 1324₽ в месяц
Характеристики
Беговое полотнодвухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) | Вес брутто (кг)23.5 | Вес нетто (кг)21 |
Гарантия1 год | Гарантия на раму2 года | Двигатель1.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека (мм.)12 мм | Инструкция по сборкеесть (на русском языке) | Инструмент для сборкиесть |
Нашли дешевле?
Описание
Беговая дорожка UNIX Fit™ ST-310 является самой доступной моделью электрических беговых дорожек торговой марки UNIX Fit. Данную модель отличают компактные размеры, поэтому она занимает совсем немного места в квартире. Тренировки на беговой дорожке UNIX Fit™ ST-310 будут комфортными для пользователей ростом до 170 см. Несмотря на невысокую стоимость, беговая дорожка имеет 8 встроенных тренировочных профилей и механическую регулировку угла наклона бегового полотна в трех положениях. Максимальная скорость составляет 9 км/ч, что соответствует бегу в среднем темпе. Держатель для бутылки поставляется в комплекте с данной беговой дорожкой. *Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 105x75 см.
Технические характеристики Беговая дорожка UNIX Fit ST-310
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
---|---|
Вес брутто (кг) | 23.5 |
Вес нетто (кг) | 21 |
Гарантия | 1 год |
Гарантия на раму | 2 года |
Двигатель | 1.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека (мм.) | 12 мм |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Инструмент для сборки | есть |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Кол-во программ | 8 |
Консоль | цифровой LCD-дисплей (красная подсветка) |
Максимальный вес пользователя (кг) | 80 |
Назначение | Домашнее |
Наклон бегового полотна (%) | 0-10 % |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 1.5 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Подставка под планшет | есть |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории |
Производитель | UNIX Fit |
Размер бегового полотна (см) | 85x28.5 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 103х52х107 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 22х52х107 |
Размер коврика, см | 105 х 75 |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 111x60x26.5 |
Рама | прочная с двухслойной покраской |
Регулировка угла наклона | ручная |
Сертификаты | CE, RoHS |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Складывание | есть |
Скорость (км/ч) | 0.8 - 9 |
Спецификации программ | 8 тренировочных профилей |
Страна изготовления | КНР |
Транспортировочные ролики | есть |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Цвет | Черный |
Штрихкод EAN13 | 4678598511459 |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов