Беговая дорожка UNIX Fit ST-355RE для реабилитации
29890₽
Беговая дорожка UNIX Fit ST-355RE для реабилитации
Характеристики
Беговое полотнодвухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) | Вес брутто (кг)35 | Вес нетто (кг)30 |
Гарантия2 года | Гарантия на раму2 года | Двигатель1.2 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека (мм.)14 мм | Измерение пульсаесть (датчики на поручнях) | Инструкция по сборкеесть (на русском языке) |
Нашли дешевле?
Описание
Беговая дорожка UNIX Fit™ ST-355RE разработана для реабилитационного использования и восстановления функций опорно-двигательного аппарата. Удлиненные поручни обеспечивают необходимый комфорт тренировки. Данная модель подходит также пожилым людям и пользователям, желающим сделать тренировки ещё более безопасными. UNIX Fit ™ ST-355RE отличается легкостью и компактностью. К отличительным особенностям следует отнести комфортную для ходьбы и бега ширину бегового полотна, прочную раму и встроенные в поручни датчики измерения пульса. Максимальная скорость 10 км/ч соответствует бегу в среднем и быстром темпе, что позволяет проводить полноценные тренировки пользователям с высоким уровнем физической подготовки. *Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 135x75 см.
Технические характеристики Беговая дорожка UNIX Fit ST-355RE для реабилитации
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
---|---|
Вес брутто (кг) | 35 |
Вес нетто (кг) | 30 |
Гарантия | 2 года |
Гарантия на раму | 2 года |
Двигатель | 1.2 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека (мм.) | 14 мм |
Измерение пульса | есть (датчики на поручнях) |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Инструмент для сборки | есть |
Кол-во программ | 12 |
Консоль | 2 цифровых LCD-дисплея (красная подсветка) |
Максимальный вес пользователя (кг) | 110 |
Назначение | Для реабилитации |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 1.5 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Производитель | UNIX Fit |
Размер бегового полотна (см) | 105 x 36 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 123x58x120 |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 132x68x24 |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Регулировка угла наклона | отсутствует |
Сертификаты | CE, RoHS |
Система амортизации | 8 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Складывание | нет |
Скорость (км/ч) | 1.0 - 10 |
Спецификации программ | 12 тренировочных профилей |
Страна изготовления | КНР |
Тип | электрическая |
Транспортировочные ролики | есть |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Цвет | Черный |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов