Беговая дорожка UNIX Fit ST-540Z
36890₽
46120₽
Беговая дорожка UNIX Fit ST-540Z
₽
Покупка в кредит
от 2062₽ в месяц
Характеристики
Беговое полотнодвухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) | Вес брутто (кг)39 | Вес нетто (кг)35 |
Гарантия2 года | Гарантия на раму2 года | Двигатель2.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека (мм.)14 мм | Измерение пульсасенсорные датчики на поручнях | Инструкция по сборкеесть (на русском языке) |
Нашли дешевле?
Описание
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit ™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки. Модель UNIX Fit ST-540Z отличает возможность выставления внушительного для данной категории угла наклона бегового полотна (15%), комфортные для бега размеры полотна (40 х 110 см) и компактные габариты как в сложенном виде, так и в рабочем состоянии. Максимальная скорость бега на данной модели составляет 13 км/ч. Компьютер беговой дорожки UNIX Fit ST-540Z позволяет пользоваться 14 различными программами тренировки. Удобная панель управления оснащена быстрыми кнопками переключения скорости, информативным LCD дисплеем с голубой подсветкой и большими подстаканниками. Так же, модель оборудована двумя динамиками суммарной мощностью 3 кВ в возможностью подключения внешних устройств с помощью входов USB и AUX. *Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 190x75 см.
Технические характеристики Беговая дорожка UNIX Fit ST-540Z
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
---|---|
Вес брутто (кг) | 39 |
Вес нетто (кг) | 35 |
Гарантия | 2 года |
Гарантия на раму | 2 года |
Двигатель | 2.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека (мм.) | 14 мм |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Инструмент для сборки | есть |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Кол-во программ | 14 |
Консоль | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
Назначение | Домашнее |
Наклон бегового полотна (%) | 0-15 % |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.5 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Подставка под планшет | есть |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Производитель | UNIX Fit |
Размер бегового полотна (см) | 110x40 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 150x65x130 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 77х65х130 |
Размер коврика, см | 190 х 75 |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 140x63.5x22 |
Разъемы | USB (для воспроизведения аудиофайлов) |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Регулировка угла наклона | ручная |
Сертификаты | CE, RoHS |
Система амортизации | 8 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Складывание | есть |
Скорость (км/ч) | 0.8 - 13 |
Спецификации программ | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, 1 BODY-FAT программа |
Страна изготовления | КНР |
Тип | электрическая |
Транспортировочные ролики | есть |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Цвет | Черный, Серый |
Штрихкод EAN13 | 4678598511510 |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов