Беговая дорожка UNIX Fit ST-550LE
52890₽
Беговая дорожка UNIX Fit ST-550LE
₽
Покупка в кредит
от 2956₽ в месяц
Характеристики
Беговое полотнодвухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) | Вес брутто (кг)46 | Вес нетто (кг)41 |
Гарантия2 года | Гарантия на раму3 года | Двигатель1.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека (мм.)16 мм | Измерение пульсасенсорные датчики на поручнях | Инструкция по сборкеесть (на русском языке) |
Нашли дешевле?
Описание
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии ST - это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки. Главной особенностью беговой дорожки UNIX Fit ST-550LE является автоматическая система изменения угла наклона бегового полотна с впечатляющим параметром в 15%. Увеличенное беговое полотно, длина которого составляет 120 сантиметров, а ширина - 42 сантиметра, обеспечит комфортную и безопасную тренировку. Максимальная скорость бега на данной модели составляет 14 км/ч. Обновленная система амортизации с 8 эластомерами существенно снизят нагрузку на суставы. Два динамика с возможностью подключения внешних устройств через AUX вход, подставка для книги-планшета и информативный LCD дисплей с голубой подсветкой станут приятным дополнением к стандартным характеристикам моделей данной ценовой категории. Для тренировки доступны 12 встроенных программ, BODY-FAT программа, а так же имеется возможность синхронизации беговой дорожки UNIX Fit ST-550LE с мобильным устройством при помощи приложений FitShow, Kinomap, ZWIFT, SPAX, FITLOG (подключение через Bluetooth) с возможностью управления беговой дорожкой и сохранения тренировок. *Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 190x75 см.
Технические характеристики Беговая дорожка UNIX Fit ST-550LE
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
---|---|
Вес брутто (кг) | 46 |
Вес нетто (кг) | 41 |
Гарантия | 2 года |
Гарантия на раму | 3 года |
Двигатель | 1.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека (мм.) | 16 мм |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Инструмент для сборки | есть |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Кол-во программ | 14 |
Консоль | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LED дисплей) |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика), провод AUX |
Назначение | Домашнее |
Наклон бегового полотна (%) | 0-15 % |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.0 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Подставка под планшет | есть |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Производитель | UNIX Fit |
Размер бегового полотна (см) | 120x42 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 150x68x121 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 79x70x135 |
Размер коврика, см | 190 х 75 |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 158x75x24 |
Разъемы | AUX |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Сертификаты | CE, RoHS |
Система амортизации | 8 эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Складывание | есть |
Скорость (км/ч) | 0.8 - 12 |
Спецификации программ | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа? фитнес приложение FitShow для записи тренеровок и синхронизации с мобильным устройством |
Страна изготовления | КНР |
Тип | электрическая |
Транспортировочные ролики | есть |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Цвет | Черный |
Штрихкод EAN13 | 4678598511534 |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов