Беговая дорожка UNIX Fit ST-560E Black
40890₽
Беговая дорожка UNIX Fit ST-560E Black
Характеристики
Беговое полотнодвухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) | Вес брутто (кг)50 | Вес нетто (кг)45 |
Гарантия2 года | Гарантия на раму3 года | Двигатель1.75 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека (мм.)14 мм | Измерение пульсасенсорные датчики на поручнях | Инструкция по сборкеесть (на русском языке) |
Нашли дешевле?
Описание
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии ST - это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки. Основными особенностями данной модели являются компактность как в сложенном виде (система Compact folding), так и в рабочем состоянии, при внушительном для данных габаритов размере бегового полотна 1200x420 мм., а так же 12 автоматических тренировочных профилей и BODY-FAT программа. *Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 190x75 см.
Технические характеристики Беговая дорожка UNIX Fit ST-560E Black
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
---|---|
Вес брутто (кг) | 50 |
Вес нетто (кг) | 45 |
Гарантия | 2 года |
Гарантия на раму | 3 года |
Двигатель | 1.75 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека (мм.) | 14 мм |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Инструмент для сборки | есть |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Кол-во программ | 15 |
Консоль | диагональ 2.76 дюйма (7 см), оранжевая подсветка (LED дисплей) |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
Назначение | Домашнее |
Наклон бегового полотна (%) | 0-10% |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.5 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Подставка под планшет | есть |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Производитель | UNIX Fit |
Размер бегового полотна (см) | 125x42 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 153x69x124 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 70x50x160 |
Размер коврика, см | 190 х 75 |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 166x76x20 |
Разъемы | USB, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Регулировка угла наклона | ручная |
Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Складывание | есть |
Скорость (км/ч) | 0.8 - 14 |
Спецификации программ | 3 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа |
Страна изготовления | КНР |
Тип | электрическая |
Транспортировочные ролики | есть |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Цвет | Черный |
Штрихкод EAN13 | 4678598511541 |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов