| Вес товара, кг33 | ЦветЧерный | Объем упаковки (м³)0,21 |
| Вес в упаковке, кг40 | Габариты в упаковке, см145 х 66,5 х 24 | Страна изготовленияКитай |
| НазначениеДля дома | Гарантия2 года | КомплектацияБеговая дорожка, смазка, инструкция |
Беговая дорожка UNIX Fit Hi-tech S1 — идеальное решение для занятия спортом в условиях ограниченного пространства! Если вы стремитесь к поддержанию здорового образа жизни, но не хотите тратить время на поездки в спортзал, беговая дорожка станет вашим надежным партнером в достижении фитнес-целей!
Домашний кардио тренажер был специально разработан с учетом потребностей современных пользователей. Складная конструкция позволяет легко хранить дорожку для бега и ходьбы в любом уголке вашего дома. В считанные секунды вы сможете разложить дорожку и начать тренировку, а по окончании занятий просто сложить ее и убрать.
Забудьте о неудобных нагрудных ремнях! Электрическая беговая дорожка оснащена встроенным пульсометром на поручнях, который обеспечивает точный мониторинг сердечного ритма во время тренировки. Это значит, что вы сможете с легкостью контролировать интенсивность занятий и поддерживать оптимальный уровень нагрузки для достижения максимальных результатов.
4 LED-окошка отображают важные параметры: скорость, время, расстояние, пульс и сожженные калории. Это позволит отслеживать свой прогресс и мотивировать себя на новые достижения. Каждая тренировка станет более осознанной и продуктивной!
Беговая дорожка предлагает 3 ручных режима и 12 предустановленных программ тренировок, которые подходят для любого уровня подготовки — от новичка до опытного спортсмена. Вы можете выбрать режим, соответствующий вашим целям: сжигание жира, повышение выносливости или просто поддержание формы. А возможность подключения музыки по Bluetooth позволит сделать тренировку более увлекательной и комфортной!
Поверхность бегового полотна с амортизацией обеспечивает максимальный комфорт во время бега или ходьбы, снижая нагрузку на суставы и предотвращая травмы. Поручни обеспечивают дополнительную безопасность, особенно во время интенсивных тренировок или для тех, кто только начинает свой путь к фитнесу.
Беговая дорожка для дома не только функциональна, но и стильная. Современный дизайн легко впишется в любой интерьер, а интуитивно понятное управление сделает процесс тренировки максимально комфортным и приятным!
Также, имеется возможность синхронизации беговой дорожки с мобильным устройством при помощи приложений Фитшоу / FitShow (подключение через Bluetooth) с возможностью управления беговой дорожкой и сохранения тренировок.
Тренируйтесь с удовольствием вместе с UNIX Fit!
| Вес товара, кг | 33 |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Объем упаковки (м³) | 0,21 |
| Вес в упаковке, кг | 40 |
| Габариты в упаковке, см | 145 х 66,5 х 24 |
| Страна изготовления | Китай |
| Назначение | Для дома |
| Гарантия | 2 года |
| Комплектация | Беговая дорожка, смазка, инструкция |
| Инструкция | https://unixfit.ru/upload/iblock/3b3/jrmgyk94bwzg4g6t1vd01d39j771dj42.pdf |
| Размер в рабочем состоянии, см (ДхШхВ) | 139 х 62 х 115 |
| Макс. вес пользователя, кг | 120 |
| Особенности | ключ безопасности |
| Складная конструкция | да |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| Размер в сложенном виде, см (ДхШхВ) | 56 х 62 х 133 |
| Серия | Высокотехнологичная / Hi-tech |
| Питание | сеть 220 В |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Количество режимов работы | 3 |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Дисплей | отсутствует |
| Показания дисплея | отсутствуют |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов через Bluetooth (2 встроенных динамика) |
| Режимы | 3 режима обратного режима |
| Рама | особопрочная сталь с двухслойной покраской |
| Поддержка FitShow | есть |
| Количество программ | 15 |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Подставка/держатель для бутылки | есть |
| Приложения для синхронизации | Фитшоу / FitShow (подключение через Bluetooth) |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Консоль | 4 LED окошка, белая подсветка |
| Подключение кардиопояса | нет |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Разъемы | нет |
| Система нагрузки | электрическая |
| Язык консоли | русский |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Комплектация (текст) | FitShow (подключение через Bluetooth) |
| Регулировка угла наклона | ручная |
| Уровень шума | низкий с системой шумоподавления |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Управление на поручнях | есть |
| Количество автоматических программ | 12 |
| Модель | S1 |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Пульт ДУ | нет |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
| Виртуальный ландшафт | нет |
| Двигатель | 1.25 л.с. (постоянный ток DC) |
| Длина бегового полотна (см) | 115 |
| Количество уровней наклона бегового полотна | 3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.0 |
| Система амортизации | 6 эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Система смазки бегового полотна | ручная |
| Ширина бегового полотна (см) | 41 |
| Система охлаждения двигателя | воздушное охлаждение |
| Дека (мм.) | 15 |
| Бесконтактное управление | нет |
| Складывание | Есть |
| Язык интерфейса | русский |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов