| Вес товара, кг41 | ЦветЧерный | Объем упаковки (м³)0.2844 |
| Вес в упаковке, кг46 | Габариты в упаковке, см158 x 75 x 24 | Страна изготовленияКитай |
| НазначениеДля дома | Гарантия2 года | КомплектацияБеговая дорожка, смазка, инструкция |
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии ST - это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Главной особенностью беговой дорожки UNIX Fit ST-550L является увеличенное беговое полотно размером 120 на 42 сантиметра. Максимальная скорость бега на данной модели составляет 12 км/ч. Угол наклона бегового полотна регулируется вручную и составляет 10%.
Два динамика с возможностью подключения внешних устройств через AUX вход, подставка для книги-планшета и информативный LCD дисплей с голубой подсветкой станут приятным дополнением к стандартным характеристикам моделей данной ценовой категории.
Для тренировки доступны 12 встроенных программ, программа измерения жира в организме, а так же имеется возможность синхронизации беговой дорожки UNIX Fit ST-550L с мобильным устройством при помощи приложений Фитшоу / FitShow, Киномап / Kinomap (подключение через Bluetooth) с возможностью управления беговой дорожкой и сохранения тренировок.
*Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 190x75 см.
| Вес товара, кг | 41 |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Объем упаковки (м³) | 0.2844 |
| Вес в упаковке, кг | 46 |
| Габариты в упаковке, см | 158 x 75 x 24 |
| Страна изготовления | Китай |
| Назначение | Для дома |
| Гарантия | 2 года |
| Комплектация | Беговая дорожка, смазка, инструкция |
| Инструкция | https://unixfit.ru/upload/iblock/071/v58slyg49ibky6y1p678vqnws3o5rpn2.pdf |
| Размер в рабочем состоянии, см (ДхШхВ) | 150 x 68 x 121 |
| Макс. вес пользователя, кг | 120 |
| Особенности | компактная конструкция |
| Складная конструкция | да |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| Размер в сложенном виде, см (ДхШхВ) | 77 x 68 x 135 |
| Серия | ST |
| Питание | сеть 220 В |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Количество режимов работы | 1 |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Дисплей | отсутствует |
| Показания дисплея | отсутствуют |
| Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика), провод AUX |
| Режимы | ИМТ (индекса массы тела) |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Поддержка FitShow | есть |
| Количество программ | 12 |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Подставка/держатель для бутылки | есть (2 кармана) |
| Приложения для синхронизации | Фитшоу / FitShow (подключение через Bluetooth) |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Консоль | 3.5" (8.9 см) LED, голубая подсветка |
| Подключение кардиопояса | нет |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Разъемы | AUX |
| Система нагрузки | электрическая |
| Язык консоли | русский |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Комплектация (текст) | FitShow (подключение через Bluetooth) |
| Регулировка угла наклона | ручная |
| Уровень шума | низкий с системой шумоподавления |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Управление на поручнях | отсутствует |
| Количество автоматических программ | 12 |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Пульт ДУ | нет |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
| Виртуальный ландшафт | нет |
| Двигатель | 1.5 л.с. (постоянный ток DC) |
| Длина бегового полотна (см) | 120 |
| Количество уровней наклона бегового полотна | 3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.0 |
| Система амортизации | 6 эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Система смазки бегового полотна | ручная |
| Ширина бегового полотна (см) | 42 |
| Система охлаждения двигателя | воздушное охлаждение |
| Дека (мм.) | 16 |
| Бесконтактное управление | нет |
| Складывание | Есть |
| Язык интерфейса | русский |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов